















24小时服务热线
131-0184-4700
扫码查看案例视频
















| 参数项 | DRS1300规格 |
|---|---|
| 加工宽度 | 1300mm(可定制至1600mm) |
| 适用厚度 | 0.5–60mm |
| 处理速度 | 0.5–8m/min(变频可调) |
| 磨削模块 | 6组砂线轮(陶瓷氧化铝基) |
| 主轴转速 | 0–1000r/min(台达矢量变频) |
| 吸附系统 | 永磁(≥3mm碳钢)/真空(非磁薄板) |
| 总功率 | 22.2kW(380V) |
| 表面粗糙度 | Ra≤0.1μm(镜面级) |
| 行业 | 客户案例 | 成效 |
|---|---|---|
| 新能源电池 | 铜箔集流体边缘毛刺处理 | 毛刺清除率100%,电池自放电率下降15% |
| 半导体设备 | 真空腔室铜密封环抛光 | 表面粗糙度Ra0.08μm,真空度达标率提升至99.9% |
| 水暖阀门 | 黄铜阀体内孔交叉孔去毛刺 | 杜绝流体堵塞,阀门寿命延长3倍 |
填写需求信息,我们的工程师将在24小时内与您联系